非凡
印花 | BIG(金色)| 2020 RMR
Sticker | BIG (Gold) | 2020 RMR
¥13.99-0.07%
今日
-0.07%
7日
-6.17%
30日
-14.64%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥13.99 | ¥10.7 | 100 | -0.07% | -6.17% | -14.64% | — |
| C5GAME | ¥14.93 | - | 20 | — | -12.18% | -12.18% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥12.9 | ¥11.1 | 46 | — | — | +8.49% | — |
| Steam | ¥23.8 | ¥23.78 | 1 | -0.79% | -0.67% | +6.92% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥17.15 | — | 1 | -1.38% | -0.12% | -20.23% | — |
| WaxPeer | ¥20 | — | 2 | +0.10% | -15.68% | -16.00% | — |
| DMarket | ¥15.73 | — | 9 | — | -0.32% | +0.19% | — |
价格走势
C5Game
+0.5%¥ 14.86 → ¥ 14.93