高级
印花 | 黑犬
Sticker | Black Dog
¥3.5-1.69%
今日
-1.69%
7日
-1.69%
30日
-1.69%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥3.5 | ¥2.3 | 103 | -1.69% | -1.69% | -1.69% | — |
| C5GAME | ¥3.45 | - | 38 | — | +0.58% | +1.17% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥3.14 | ¥2.9 | 111 | -1.88% | -22.66% | -4.85% | — |
| Steam | ¥4.94 | ¥5.2 | 1 | -6.08% | -23.77% | -10.51% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥4.69 | — | 1 | +1.30% | — | — | — |
| WaxPeer | ¥3.42 | — | 19 | +0.29% | +2.09% | -0.58% | — |
| DMarket | ¥6.17 | — | 1 | +3.01% | +6.75% | +2.15% | — |
价格走势
C5Game
+0.6%¥ 3.43 → ¥ 3.45