奇异
印花 | Boom(闪亮)| 2020 RMR
Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR
¥3.47-0.29%
今日
-0.29%
7日
-0.29%
30日
-0.29%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥3.47 | ¥2.8 | 317 | -0.29% | -0.29% | -0.29% | — |
| C5GAME | ¥2.31 | - | 87 | -0.86% | -6.85% | -14.44% | — |
| 悠悠有品 | ¥3.44 | ¥2.7 | 81 | — | -11.79% | +22.86% | — |
| Steam | ¥4.28 | ¥4.4 | 4 | +0.47% | +5.68% | +1.66% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥2.71 | — | 1 | +0.37% | -2.87% | -30.69% | — |
| WaxPeer最低价 | ¥2.28 | — | 20 | — | -5.79% | -50.33% | — |
| DMarket | ¥2.71 | — | 4 | — | -0.37% | — | — |
价格走势
C5Game
-6.9%¥ 2.48 → ¥ 2.31