奇异
印花 | Boom(闪亮)| 2020 RMR
Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR
¥3.47-0.29%
今日
-0.29%
7日
-0.29%
30日
-0.29%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥3.47 | ¥2.8 | 317 | -0.29% | -0.29% | -0.29% | — |
| C5GAME最低价 | ¥1.76 | - | 64 | — | +28.47% | +17.33% | — |
| 悠悠有品 | ¥3.44 | ¥2.7 | 81 | — | -11.79% | +22.86% | — |
| Steam | ¥4.28 | ¥4.4 | 4 | +0.47% | +5.68% | +1.66% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥2.73 | — | 1 | — | — | -1.80% | — |
| WaxPeer | ¥1.93 | — | 2 | +18.40% | +24.52% | +18.40% | — |
| DMarket | ¥2.71 | — | 4 | — | -0.37% | — | — |
价格走势
C5Game
+18.1%¥ 1.49 → ¥ 1.76