卓越
印花 | Boom(全息)| 2020 RMR
Sticker | Boom (Holo) | 2020 RMR
¥2.17-2.25%
今日
-2.25%
7日
-2.25%
30日
-2.25%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥2.17 | ¥2 | 1044 | -2.25% | -2.25% | -2.25% | — |
| C5GAME最低价 | ¥2.06 | - | 310 | +0.98% | -1.90% | -21.07% | — |
| 悠悠有品 | ¥2.38 | ¥2.1 | 1281 | -3.25% | -25.16% | -4.42% | — |
| Steam | ¥3.83 | ¥3.77 | 20 | +2.41% | -17.99% | +2.68% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥2.56 | — | 2 | +0.79% | +14.80% | — | — |
| WaxPeer | ¥2.28 | — | 106 | +1.79% | +3.17% | -14.61% | — |
| DMarket | ¥3.39 | — | 1 | — | -0.29% | +0.30% | — |
价格走势
C5Game
-1.4%¥ 2.09 → ¥ 2.06