高级
印花 | Cloud9 G2A | 2015年科隆锦标赛
Sticker | Cloud9 G2A | Cologne 2015
¥28.77-0.03%
今日
-0.03%
7日
-0.38%
30日
-3.03%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥28.77 | ¥16.6 | 93 | -0.03% | -0.38% | -3.03% | — |
| C5GAME | ¥23.25 | - | 22 | -0.64% | -4.52% | +6.70% | — |
| 悠悠有品 | ¥29.78 | ¥16.4 | 38 | -0.03% | +1.64% | +3.80% | — |
| Steam | ¥37.28 | ¥37.16 | 3 | +8.62% | -0.27% | -4.65% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥29.58 | — | 1 | +27.23% | +27.01% | -33.44% | — |
| WaxPeer最低价 | ¥22.97 | — | 11 | -2.01% | -9.35% | +0.13% | — |
| DMarket | ¥27.38 | — | 1 | -0.07% | -0.36% | +0.11% | — |
价格走势
C5Game
-16.8%¥ 27.94 → ¥ 23.25