奇异
印花 | 皇冠(闪亮)
Sticker | Crown (Foil)
¥2,688-0.24%
今日
-0.24%
7日
-0.88%
30日
-2.22%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥2,688 | ¥2,320 | 118 | -0.24% | -0.88% | -2.22% | — |
| C5GAME | ¥2,475.2 | - | 24 | -0.10% | +0.28% | -8.33% | — |
| 悠悠有品 | ¥2,618.5 | ¥2,510 | 109 | +0.71% | +1.49% | -3.29% | — |
| Steam | ¥3,866 | ¥3,860.87 | 1 | — | -1.77% | +3.19% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥2,686.67 | — | 4 | -7.41% | +8.68% | -1.07% | — |
| WaxPeer | ¥2,753.79 | — | 10 | — | +6.77% | -8.05% | — |
| DMarket最低价 | ¥2,440.12 | — | 14 | -2.03% | +4.81% | -15.97% | — |
价格走势
C5Game
-0.4%¥ 2,486.19 → ¥ 2,475.2