高级
印花 | 烂钱
Sticker | Dirty Money
¥3.5-2.51%
今日
-2.51%
7日
-2.51%
30日
-2.51%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥3.5 | ¥2.8 | 199 | -2.51% | -2.51% | -2.51% | — |
| C5GAME | ¥3.17 | - | 28 | -3.35% | +12.01% | +2.26% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥2.83 | ¥0.4 | 98 | +0.71% | -2.08% | — | — |
| Steam | ¥5.42 | ¥5.44 | 43 | -2.17% | +11.07% | +28.74% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥3.38 | — | 1 | -0.29% | -0.59% | -32.26% | — |
| WaxPeer | ¥3.32 | — | 4 | -36.64% | +12.16% | +14.09% | — |
| DMarket | ¥3.73 | — | 5 | +14.42% | +7.49% | +5.97% | — |
价格走势
C5Game
+12.0%¥ 2.83 → ¥ 3.17