高级
印花 | 烂钱
Sticker | Dirty Money
¥3.5-2.51%
今日
-2.51%
7日
-2.51%
30日
-2.51%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥3.5 | ¥2.8 | 199 | -2.51% | -2.51% | -2.51% | — |
| C5GAME | ¥3.48 | - | 46 | -0.29% | -7.45% | -6.95% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥2.83 | ¥0.4 | 98 | +0.71% | -2.08% | — | — |
| Steam | ¥5.42 | ¥5.44 | 43 | -2.17% | +11.07% | +28.74% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥4.81 | — | 10 | -1.23% | +1.05% | +2.34% | — |
| WaxPeer | ¥3.79 | — | 10 | +5.57% | -1.30% | -12.67% | — |
| DMarket | ¥3.73 | — | 5 | +14.42% | +7.49% | +5.97% | — |
价格走势
C5Game
-7.2%¥ 3.75 → ¥ 3.48