奇异
印花 | ENCE (闪亮) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
Sticker | ENCE (Foil) | Stockholm 2021
¥14.68-0.07%
今日
-0.07%
7日
-0.07%
30日
-1.34%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥14.68 | ¥8.9 | 53 | -0.07% | -0.07% | -1.34% | — |
| C5GAME | ¥6.73 | - | 20 | — | -19.69% | -53.87% | — |
| 悠悠有品 | ¥9.7 | ¥7.7 | 63 | -8.32% | -19.17% | -32.17% | — |
| Steam | ¥15.98 | ¥16.07 | 1 | +0.13% | +4.31% | -36.08% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort最低价 | ¥6.5 | — | 10 | -0.31% | -0.31% | -0.31% | — |
| WaxPeer | ¥9.61 | — | 9 | — | +18.20% | -33.63% | — |
| DMarket | ¥20.27 | — | 6 | -0.05% | -0.34% | +58.48% | — |
价格走势
C5Game
-19.7%¥ 8.38 → ¥ 6.73