非凡
印花 | Evil Geniuses(金色)| 2020 RMR
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | 2020 RMR
¥9.2+2.56%
今日
+2.56%
7日
-2.23%
30日
-23.14%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF最低价 | ¥9.2 | ¥7.1 | 311 | +2.56% | -2.23% | -23.14% | — |
| C5GAME | ¥13.38 | - | 72 | +16.15% | -1.11% | +26.23% | — |
| 悠悠有品 | ¥9.91 | ¥6 | 226 | -0.20% | -0.30% | -31.42% | — |
| Steam | ¥13.6 | - | 0 | -2.09% | -7.29% | +4.94% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥11.37 | — | 1 | -0.09% | -0.70% | +12.80% | — |
| WaxPeer | ¥12.95 | — | 29 | -6.36% | -6.63% | +29.24% | — |
| DMarket | ¥11.66 | — | 8 | -0.09% | -0.34% | -0.43% | — |
价格走势
C5Game
-1.1%¥ 13.53 → ¥ 13.38