非凡
印花 | Evil Geniuses(金色)| 2020 RMR
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | 2020 RMR
¥9.2+2.56%
今日
+2.56%
7日
-2.23%
30日
-23.14%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF最低价 | ¥9.2 | ¥7.1 | 311 | +2.56% | -2.23% | -23.14% | — |
| C5GAME | ¥12.93 | - | 61 | — | +10.04% | +34.83% | — |
| 悠悠有品 | ¥9.91 | ¥6 | 226 | -0.20% | -0.30% | -31.42% | — |
| Steam | ¥13.6 | - | 0 | -2.09% | -7.29% | +4.94% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥13.2 | — | 1 | -1.12% | -0.75% | -0.75% | — |
| WaxPeer | ¥13.85 | — | 15 | +0.07% | +3.82% | +40.75% | — |
| DMarket | ¥11.66 | — | 8 | -0.09% | -0.34% | -0.43% | — |
价格走势
C5Game
+10.0%¥ 11.75 → ¥ 12.93