非凡
印花 | FURIA(金色)| 2020 RMR
Sticker | FURIA (Gold) | 2020 RMR
¥15-1.19%
今日
-1.19%
7日
-1.83%
30日
-1.51%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥15 | ¥10.9 | 297 | -1.19% | -1.83% | -1.51% | — |
| C5GAME | ¥14.51 | - | 89 | +4.92% | -1.96% | -17.79% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥12.7 | ¥7 | 257 | -0.78% | -0.70% | -7.30% | — |
| Steam | ¥19.04 | ¥19.33 | 3 | -11.07% | -4.70% | -9.29% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥16.67 | — | 2 | -0.36% | +0.36% | -4.58% | — |
| WaxPeer | ¥14.59 | — | 7 | -5.51% | -41.80% | -27.38% | — |
| DMarket | ¥18.23 | — | 1 | — | -0.11% | +4.65% | — |
价格走势
C5Game
-2.0%¥ 14.8 → ¥ 14.51