非凡
印花 | FaZe(金色)| 2020 RMR
Sticker | FaZe (Gold) | 2020 RMR
¥45-0.22%
今日
-0.22%
7日
-2.17%
30日
+5.63%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥45 | ¥37.6 | 230 | -0.22% | -2.17% | +5.63% | — |
| C5GAME | ¥80.99 | - | 16 | -0.01% | +19.61% | +84.99% | — |
| 悠悠有品 | ¥43.79 | ¥23.5 | 88 | +0.21% | -0.23% | -5.58% | — |
| Steam | ¥55.16 | - | 0 | -0.52% | -12.10% | -9.17% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥46.21 | — | 1 | +0.13% | — | — | — |
| WaxPeer | ¥87.69 | — | 5 | +107.85% | +110.24% | +81.03% | — |
| DMarket最低价 | ¥39.92 | — | 36 | -0.08% | -1.19% | -15.99% | — |
价格走势
C5Game
+0.0%¥ 80.99 → ¥ 80.99