非凡
印花 | 不许动(透镜)
Sticker | Freeze (Lenticular)
¥8.9-3.16%
今日
-3.16%
7日
-6.81%
30日
-11.00%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥8.9 | ¥7.6 | 122 | -3.16% | -6.81% | -11.00% | — |
| C5GAME最低价 | ¥7.34 | - | 42 | +2.23% | +5.61% | -7.09% | — |
| 悠悠有品 | ¥9.99 | ¥5.7 | 87 | -0.10% | +11.00% | -6.20% | — |
| Steam | ¥11.47 | ¥12.32 | 11 | -7.05% | -4.10% | -19.79% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥8.85 | — | 1 | +0.23% | -0.23% | -17.67% | — |
| WaxPeer | ¥7.7 | — | 25 | +6.94% | +6.35% | -6.21% | — |
| DMarket | ¥12.74 | — | 2 | -0.08% | -0.39% | -0.39% | — |
价格走势
C5Game
+1.9%¥ 7.2 → ¥ 7.34