非凡
印花 | G2(金色)| 2020 RMR
Sticker | G2 (Gold) | 2020 RMR
¥18.25-0.60%
今日
-0.60%
7日
-7.74%
30日
-9.20%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥18.25 | ¥16.1 | 230 | -0.60% | -7.74% | -9.20% | — |
| C5GAME最低价 | ¥16.83 | - | 30 | — | -5.93% | -13.82% | — |
| 悠悠有品 | ¥17.93 | ¥10.2 | 130 | -0.66% | -1.97% | -12.24% | — |
| Steam | - | ¥25.33 | 1 | — | — | — | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥18.25 | — | 1 | +0.22% | -0.38% | -23.45% | — |
| WaxPeer | ¥18.5 | — | 14 | +0.93% | -6.23% | -30.22% | — |
| DMarket | ¥23.72 | — | 3 | -0.08% | -0.38% | +0.13% | — |
价格走势
C5Game
-5.9%¥ 17.89 → ¥ 16.83