非凡
印花 | Gen.G(金色)| 2020 RMR
Sticker | Gen.G (Gold) | 2020 RMR
¥10.78-1.82%
今日
-1.82%
7日
-12.00%
30日
+5.89%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥10.78 | ¥9.2 | 232 | -1.82% | -12.00% | +5.89% | — |
| C5GAME | ¥10.78 | - | 51 | -0.65% | -4.09% | -41.67% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥8.87 | ¥8.2 | 104 | +0.80% | -11.21% | -23.53% | — |
| Steam | ¥12.37 | ¥10.55 | 1 | -0.56% | -20.45% | -25.79% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥12.95 | — | 1 | +0.39% | -0.38% | +10.21% | — |
| WaxPeer | ¥11.1 | — | 10 | +0.63% | -1.42% | -38.20% | — |
| DMarket | ¥9.9 | — | 34 | — | -0.30% | +0.20% | — |
价格走势
C5Game
-4.1%¥ 11.24 → ¥ 10.78