非凡
印花 | Gen.G(金色)| 2020 RMR
Sticker | Gen.G (Gold) | 2020 RMR
¥10.78-1.82%
今日
-1.82%
7日
-12.00%
30日
+5.89%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥10.78 | ¥9.2 | 232 | -1.82% | -12.00% | +5.89% | — |
| C5GAME | ¥10.38 | - | 58 | -2.90% | -25.54% | -7.07% | — |
| 悠悠有品最低价 | ¥8.87 | ¥8.2 | 104 | +0.80% | -11.21% | -23.53% | — |
| Steam | ¥12.37 | ¥10.55 | 1 | -0.56% | -20.45% | -25.79% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥11.49 | — | 1 | +0.09% | +7.48% | -8.37% | — |
| WaxPeer | ¥14.53 | — | 2 | — | -56.31% | +28.36% | — |
| DMarket | ¥9.9 | — | 34 | — | -0.30% | +0.20% | — |
价格走势
C5Game
-25.5%¥ 13.94 → ¥ 10.38