卓越
印花 | Hello PP-野牛(金色)
Sticker | Hello PP-Bizon (Gold)
¥14.7-0.68%
今日
-0.68%
7日
-2.71%
30日
-9.87%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥14.7 | ¥12.1 | 54 | -0.68% | -2.71% | -9.87% | — |
| C5GAME | ¥13.19 | - | 22 | — | +0.15% | +0.38% | — |
| 悠悠有品 | ¥16.19 | ¥6.3 | 115 | — | +1.89% | +7.29% | — |
| Steam | ¥22.96 | ¥22.78 | 5 | -0.04% | +2.27% | -5.05% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort最低价 | ¥11.55 | — | 1 | +0.09% | -0.09% | -42.88% | — |
| WaxPeer | ¥32.28 | — | 3 | +0.12% | +0.16% | +122.62% | — |
| DMarket | ¥17.56 | — | 1 | -0.06% | -0.34% | +0.17% | — |
价格走势
C5Game
+0.3%¥ 13.15 → ¥ 13.19