奇异
印花 | Liquid(闪亮)| 2020 RMR
Sticker | Liquid (Foil) | 2020 RMR
¥6.2—
今日
—
7日
-1.59%
30日
+5.98%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥6.2 | ¥4.4 | 365 | — | -1.59% | +5.98% | — |
| C5GAME最低价 | ¥4.51 | - | 74 | +8.94% | +2.50% | -16.33% | — |
| 悠悠有品 | ¥6.1 | ¥4 | 133 | -0.97% | -1.61% | +4.27% | — |
| Steam | ¥8.17 | ¥8.18 | 10 | +8.79% | +0.86% | -7.16% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥4.79 | — | 2 | +0.63% | -14.16% | -18.95% | — |
| WaxPeer | ¥4.69 | — | 30 | +3.08% | +3.08% | -19.14% | — |
| DMarket | ¥5.69 | — | 3 | -0.18% | -0.35% | +2.52% | — |
价格走势
C5Game
+3.2%¥ 4.37 → ¥ 4.51