非凡
印花 | Liquid(金色)| 2020 RMR
Sticker | Liquid (Gold) | 2020 RMR
¥12.59+0.88%
今日
+0.88%
7日
-5.76%
30日
-16.01%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF最低价 | ¥12.59 | ¥10.1 | 168 | +0.88% | -5.76% | -16.01% | — |
| C5GAME | ¥13.5 | - | 87 | — | — | -8.78% | — |
| 悠悠有品 | ¥13.2 | ¥7.6 | 125 | — | -1.49% | -6.78% | — |
| Steam | ¥14.91 | - | 0 | -15.67% | -20.56% | -19.84% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥13.4 | — | 10 | — | — | -3.39% | — |
| WaxPeer | ¥14.35 | — | 4 | -0.28% | -0.21% | -4.78% | — |
| DMarket | ¥18.1 | — | 57 | -5.04% | -5.29% | -4.84% | — |
价格走势
C5Game
+0.0%¥ 13.5 → ¥ 13.5