非凡
印花 | North(金色)| 2020 RMR
Sticker | North (Gold) | 2020 RMR
¥13.16—
今日
—
7日
+22.30%
30日
+8.13%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥13.16 | ¥8.4 | 175 | — | +22.30% | +8.13% | — |
| C5GAME最低价 | ¥8.26 | - | 37 | -0.12% | -2.02% | -46.81% | — |
| 悠悠有品 | ¥11.3 | ¥8.1 | 130 | -2.67% | -3.50% | -8.72% | — |
| Steam | - | ¥13.76 | 1 | — | — | — | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥10.85 | — | 11 | +0.18% | +0.46% | +0.46% | — |
| WaxPeer | ¥19.54 | — | 7 | — | -0.20% | -0.36% | — |
| DMarket | ¥9.29 | — | 3 | — | -11.86% | -12.61% | — |
价格走势
C5Game
-1.9%¥ 8.42 → ¥ 8.26