非凡
印花 | Rare Atom(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
Sticker | Rare Atom (Gold) | Budapest 2025
¥11.47-0.26%
今日
-0.26%
7日
+16.33%
30日
-11.84%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥11.47 | ¥8.5 | 64 | -0.26% | +16.33% | -11.84% | — |
| C5GAME | ¥12.37 | - | 60 | +4.21% | -6.36% | +50.67% | — |
| 悠悠有品 | ¥9.47 | ¥8.1 | 194 | +0.42% | +0.11% | -15.22% | — |
| Steam | ¥11.11 | ¥10.61 | 3 | -6.80% | -13.34% | -23.64% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥12.31 | — | 1 | +0.16% | — | +31.94% | — |
| WaxPeer | ¥15.79 | — | 8 | -1.00% | +8.60% | +72.38% | — |
| DMarket最低价 | ¥9.15 | — | 3 | -3.58% | +9.32% | +9.84% | — |
价格走势
C5Game
-12.5%¥ 14.13 → ¥ 12.37