非凡
印花 | Renegades(金色)| 2020 RMR
Sticker | Renegades (Gold) | 2020 RMR
¥9.97-0.10%
今日
-0.10%
7日
-15.86%
30日
-16.57%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥9.97 | ¥8.3 | 109 | -0.10% | -15.86% | -16.57% | — |
| C5GAME | ¥10.53 | - | 23 | -1.31% | -5.81% | -36.45% | — |
| 悠悠有品 | ¥11.37 | ¥7.5 | 90 | -4.77% | -10.96% | -19.36% | — |
| Steam | ¥14.74 | ¥13.85 | 4 | -0.87% | -7.35% | -12.57% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort最低价 | ¥9 | — | 1 | — | +0.11% | +0.11% | — |
| WaxPeer | ¥11.01 | — | 10 | — | -5.25% | -14.39% | — |
| DMarket | ¥10.91 | — | 13 | -0.73% | -0.37% | -0.55% | — |
价格走势
C5Game
-10.9%¥ 11.82 → ¥ 10.53