非凡
印花 | TYLOO(金色)| 2020 RMR
Sticker | TYLOO (Gold) | 2020 RMR
¥52.02-2.00%
今日
-2.00%
7日
-13.16%
30日
-10.77%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥52.02 | ¥50 | 644 | -2.00% | -13.16% | -10.77% | — |
| C5GAME最低价 | ¥50.54 | - | 234 | — | +2.85% | -8.11% | — |
| 悠悠有品 | ¥52 | ¥47 | 500 | — | -2.44% | -6.73% | — |
| Steam | ¥81.59 | - | 0 | -0.32% | -0.50% | -1.09% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥58.35 | — | 1 | -0.71% | -1.49% | -1.49% | — |
| WaxPeer | ¥55.81 | — | 9 | -0.07% | +10.84% | -17.87% | — |
| DMarket | ¥51.45 | — | 2 | -0.69% | +6.08% | -0.52% | — |
价格走势
C5Game
+3.3%¥ 48.94 → ¥ 50.54