卓越
印花 | 水流 - 有毒(全息)
Sticker | Toxic Flow (Holo)
¥87.3-0.68%
今日
-0.68%
7日
-10.64%
30日
-26.02%
6月
—
市场对比7 平台
| 平台 | 售价 | 求购 | 在售 | 24h | 7d | 30d | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF | ¥87.3 | ¥64 | 96 | -0.68% | -10.64% | -26.02% | — |
| C5GAME | ¥80.74 | - | 63 | +0.06% | +0.37% | -5.01% | — |
| 悠悠有品 | ¥80.95 | ¥67 | 105 | -1.27% | -3.50% | -23.78% | — |
| Steam | ¥132.15 | - | 0 | -15.17% | -6.00% | -15.19% | — |
| 国际平台无求购数据 | |||||||
| SkinPort | ¥249.05 | — | 5 | — | -0.13% | +183.46% | — |
| WaxPeer | ¥83.16 | — | 13 | +7.00% | -50.91% | -36.24% | — |
| DMarket最低价 | ¥77.68 | — | 4 | -0.14% | -0.44% | -14.55% | — |
价格走势
C5Game
+0.4%¥ 80.44 → ¥ 80.74